发布日期:2022-07-04 浏览次数:0次
转眼间,6月份又结束了,截止2022年7月1日,认证证书是怎么样的变化呢?今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2022年7月1日,全国共有有效认证证书307万张,6月总增长证书数量29949张,获证企业88万家。 整体情况 2022年6月 有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别是广东省,江苏省,浙江省,山东省,北京省,上海市,河北省,四川省,安徽省,福建省,存在证书增长的机构达583家。
2022年6月 按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心715074张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司248290张,应急管理部消防产品合格评定中心131106张。
2022年6月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3183985 | 901901 | |
管理体系认证 | 合计 | 1679281 | 774759 |
质量管理体系认证 | 777575 | 732764 | |
环境管理体系认证 | 386226 | 379183 | |
职业健康安全管理体系认证 | 340411 | 334415 | |
食品农产品管理体系认证 | 45894 | 34620 | |
信息安全管理体系认证 | 30366 | 29259 | |
信息技术服务管理体系认证 | 15220 | 14961 | |
测量管理体系认证 | 4804 | 4651 | |
能源管理体系认证 | 10228 | 9944 | |
知识产权管理体系认证 | 28968 | 28642 | |
其它管理体系认证 | 39589 | 27397 | |
产品认证 | 合计 | 1447250 | 184577 |
强制性产品认证 | 470048 | 51270 | |
食品农产品 | 80612 | 39699 | |
自愿性工业产品 | 896590 | 103420 | |
服务认证 | 合计 | 57454 | 41385 |
国家推行的服务认证 | 151 | 148 | |
一般服务认证 | 57303 | 41277 |
2022年6月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 |
广东省 | 591717 | 1 | 19.06 | 140710 |
江苏省 | 412671 | 2 | 13.29 | 126131 |
浙江省 | 407711 | 3 | 13.13 | 89927 |
山东省 | 232079 | 4 | 7.48 | 64528 |
北京市 | 121866 | 5 | 3.93 | 42948 |
上海市 | 121096 | 6 | 3.9 | 44468 |
河北省 | 108127 | 7 | 3.48 | 34344 |
四川省 | 107760 | 8 | 3.47 | 33333 |
安徽省 | 105832 | 9 | 3.41 | 30232 |
福建省 | 103398 | 10 | 3.33 | 25794 |
湖北省 | 95079 | 11 | 3.06 | 28955 |
河南省 | 90359 | 12 | 2.91 | 28620 |
辽宁省 | 71161 | 13 | 2.29 | 26805 |
湖南省 | 60576 | 14 | 1.95 | 19023 |
重庆市 | 59386 | 15 | 1.91 | 15681 |
天津市 | 57306 | 16 | 1.85 | 17916 |
陕西省 | 56825 | 17 | 1.83 | 20885 |
江西省 | 46218 | 18 | 1.49 | 13907 |
云南省 | 30885 | 19 | 0.99 | 11140 |
山西省 | 29499 | 20 | 0.95 | 11132 |
广西 | 27946 | 21 | 0.9 | 9345 |
黑龙江省 | 27173 | 22 | 0.88 | 9344 |
吉林省 | 21390 | 23 | 0.69 | 7562 |
内蒙 | 21157 | 24 | 0.68 | 7692 |
新疆 | 20880 | 25 | 0.67 | 6852 |
贵州省 | 20078 | 26 | 0.65 | 6561 |
甘肃省 | 17129 | 27 | 0.55 | 6064 |
宁夏 | 8897 | 28 | 0.29 | 3021 |
台湾省 | 8418 | 29 | 0.27 | 1049 |
香港 | 7563 | 30 | 0.24 | 2084 |
海南省 | 7171 | 31 | 0.23 | 2844 |
青海省 | 4199 | 32 | 0.14 | 1426 |
西藏 | 2769 | 33 | 0.09 | 960 |
澳门 | 186 | 34 | 0.01 | 96 |
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别为广东省591717张、江苏省412671张、浙江省407711张、山东省232079张、北京市121866张、上海市121096张、河北省108127张、四川省107760张、安徽省105832张、福建省103398张。
直观了解获证证书地域统计柱状图
2022年6月机构获证证书增长统计情况
其中,机构证书增长量达3000-5000张有1家,1000-2999张有2家,500-999张有8家,100-499张有78家,50-99张有76家,10-49张有245张,1-9张有86家,0张有86家,负增长168家,全国共计统计859家认证机构。
6月份增长区间在50张以上的认证机构汇总
这里小编将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有165家,仅供参考。如有感兴趣的企业,可以在公众号咨询小编免费领取每月证书统计情况表!
机构名称 | 所属地区 | 6月证书数 | 5月证书数 | 6月增长 |
莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 北京 | 251727 | 248290 | 3437 |
应急管理部消防产品合格评定中心 | 北京 | 132443 | 131106 | 1337 |
中国质量认证中心 | 北京 | 716222 | 715074 | 1148 |
中泰联合认证有限公司 | 四川 | 17839 | 17101 | 738 |
广东中认联合认证有限公司 | 广东 | 10659 | 9971 | 688 |
科汇认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 4340 | 3683 | 657 |
青岛标认检验认证有限公司 | 山东 | 6061 | 5420 | 641 |
北京中安质环认证中心有限公司 | 北京 | 20896 | 20260 | 636 |
上海傲韪标准技术服务有限公司 | 上海 | 2520 | 1906 | 614 |
中国网络安全审查技术与认证中心 | 北京 | 10497 | 9896 | 601 |
国宇(上海)认证服务有限公司 | 上海 | 1832 | 1336 | 496 |
挪亚检测认证集团有限公司 | 上海 | 41371 | 40882 | 489 |
深圳市计量质量检测研究院 | 广东 | 1265 | 780 | 485 |
北京东方纵横认证中心有限公司 | 北京 | 33998 | 33549 | 449 |
中国绿色食品发展中心 | 北京 | 54448 | 54010 | 438 |
上海泽履认证服务有限公司 | 上海 | 3568 | 3132 | 436 |
瑞森认证有限公司 | 江苏 | 1223 | 790 | 433 |
中环联合(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 15804 | 15406 | 398 |
德凯质量认证(上海)有限公司 | 上海 | 40431 | 40099 | 332 |
方圆标志认证集团有限公司 | 北京 | 70593 | 70262 | 331 |
中汽认证中心有限公司 | 北京 | 22956 | 22625 | 331 |
北京中水卓越认证有限公司 | 北京 | 20623 | 20313 | 310 |
中标华信(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 9520 | 9220 | 300 |
艾西姆认证(上海)有限公司 | 上海 | 13367 | 13070 | 297 |
中鉴认证有限责任公司 | 广东 | 33407 | 33131 | 276 |
北京新纪源认证有限公司 | 北京 | 18149 | 17876 | 273 |
新世纪检验认证有限责任公司 | 北京 | 33926 | 33663 | 263 |
北京恩格威认证中心有限公司 | 北京 | 24926 | 24667 | 259 |
中国国检测试控股集团股份有限公司 | 北京 | 29423 | 29170 | 253 |
中国船级社质量认证有限公司 | 北京 | 15668 | 15415 | 253 |
上海汉诺认证有限公司 | 上海 | 275 | 32 | 243 |
上海磐正认证有限公司 | 上海 | 2334 | 2094 | 240 |
兴原认证中心有限公司 | 北京 | 34525 | 34292 | 233 |
青岛标普检验认证有限公司 | 山东 | 2532 | 2326 | 206 |
新标元认证(上海)有限公司 | 上海 | 7948 | 7749 | 199 |
北京同标认证有限公司 | 北京 | 3293 | 3095 | 198 |
深圳华凯检验认证有限公司 | 广东 | 4011 | 3824 | 187 |
北京联合智业认证有限公司 | 北京 | 24311 | 24126 | 185 |
北京国标联合认证有限公司 | 北京 | 4798 | 4613 | 185 |
北京中鼎乾元认证有限公司 | 北京 | 2817 | 2633 | 184 |
本臻力行认证检测(浙江)有限公司 | 浙江 | 1646 | 1465 | 181 |
北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 北京 | 26670 | 26490 | 180 |
北京中建协认证中心有限公司 | 北京 | 16012 | 15840 | 172 |
北京中轻联认证中心有限公司 | 北京 | 15492 | 15321 | 171 |
广汇联合(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 9307 | 9139 | 168 |
中检博森认证(北京)有限公司 | 北京 | 4958 | 4792 | 166 |
北京中大华远认证中心有限公司 | 北京 | 20978 | 20815 | 163 |
山东世通国际认证有限公司 | 山东 | 13757 | 13595 | 162 |
广州赛宝认证中心服务有限公司 | 广东 | 6172 | 6010 | 162 |
北京宏信联诚认证有限公司 | 北京 | 815 | 654 | 161 |
钛和认证(上海)有限公司 | 上海 | 7066 | 6910 | 156 |
皇冠认证检验股份有限公司 | 广东 | 1677 | 1522 | 155 |
中质协质量保证中心 | 北京 | 14083 | 13929 | 154 |
深圳华智认证服务有限公司 | 广东 | 3050 | 2896 | 154 |
浙江全品认证有限公司 | 浙江 | 5722 | 5569 | 153 |
华亿认证中心有限公司 | 四川 | 3917 | 3765 | 152 |
优卡斯国际认证(深圳)有限公司 | 广东 | 5122 | 4973 | 149 |
北京赛西认证有限责任公司 | 北京 | 5457 | 5309 | 148 |
安骐认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 901 | 760 | 141 |
中天鸿图国际认证有限公司 | 湖南 | 2786 | 2647 | 139 |
华赛天成管理技术(北京)有限公司 | 北京 | 5116 | 4978 | 138 |
万佳标准认证(湖北)有限公司 | 湖北 | 385 | 249 | 136 |
山东利安捷国际认证服务有限公司 | 山东 | 4101 | 3967 | 134 |
中诺认证有限公司 | 河南 | 2778 | 2644 | 134 |
中赣国际认证有限公司 | 江西 | 2649 | 2515 | 134 |
北京中交远航认证有限公司 | 北京 | 8245 | 8114 | 131 |
应急管理部天津消防研究所 | 天津 | 2771 | 2641 | 130 |
欧利斯认证有限公司 | 福建 | 719 | 590 | 129 |
杭州爱达福乐检测技术有限公司 | 浙江 | 2293 | 2168 | 125 |
朗实认证(北京)有限公司 | 北京 | 1058 | 933 | 125 |
深圳市环通认证中心有限公司 | 广东 | 18796 | 18672 | 124 |
山西领拓认证有限公司 | 山西 | 4568 | 4446 | 122 |
中标通国际认证(深圳)有限公司 | 广东 | 913 | 793 | 120 |
上海法检技术服务有限公司 | 上海 | 362 | 243 | 119 |
博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 北京 | 545 | 427 | 118 |
杭州万泰认证有限公司 | 浙江 | 18182 | 18065 | 117 |
中检联合认证(广东)有限公司 | 广东 | 877 | 761 | 116 |
启德认证(江苏)有限公司 | 江苏 | 604 | 488 | 116 |
北京中恒证通认证有限公司 | 北京 | 691 | 576 | 115 |
江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 | 江苏 | 10352 | 10241 | 111 |
国检公信(北京)检验认证有限公司 | 北京 | 3962 | 3854 | 108 |
辽宁恒威认证有限公司 | 辽宁 | 1794 | 1687 | 107 |
华标卓越认证(北京)有限公司 | 北京 | 5827 | 5721 | 106 |
(江苏)有限公司 | 江苏 | 773 | 669 | 104 |
中正卓越认证集团有限公司 | 北京 | 608 | 505 | 103 |
亿盛认证有限公司 | 福建 | 4777 | 4675 | 102 |
中澜认证有限公司 | 重庆 | 1933 | 1832 | 101 |
华信创(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 17314 | 17214 | 100 |
中北芳认证服务(北京)有限公司 | 北京 | 986 | 887 | 99 |
中盛认证有限公司 | 江苏 | 1039 | 941 | 98 |
中认认证有限公司 | 四川 | 4147 | 4051 | 96 |
北京泰普瑞认证服务有限公司 | 北京 | 2319 | 2223 | 96 |
深圳市中鑫认证检测有限公司 | 广东 | 1676 | 1580 | 96 |
北京中证纵横认证有限公司 | 北京 | 5556 | 5461 | 95 |
上海利仰认证有限公司 | 上海 | 441 | 349 | 92 |
杭州汉德质量认证服务有限公司 | 浙江 | 6829 | 6739 | 90 |
中标合信(北京)认证有限公司 | 北京 | 2387 | 2297 | 90 |
广东中泰认证检测有限公司 | 广东 | 475 | 385 | 90 |
鹰企认证服务(上海)有限公司 | 上海 | 992 | 903 | 89 |
上海赛威认证有限公司 | 上海 | 7267 | 7181 | 86 |
远卓检验认证有限公司 | 福建 | 2188 | 2104 | 84 |
通标标准技术服务有限公司 | 北京 | 36135 | 36053 | 82 |
山东赛格认证技术有限公司 | 山东 | 526 | 444 | 82 |
亿信标准认证集团有限公司 | 四川 | 3051 | 2970 | 81 |
深圳美澳检测认证有限公司 | 广东 | 2086 | 2005 | 81 |
华生原检测认证中心(北京)有限公司 | 北京 | 3334 | 3255 | 79 |
上海泽兑认证有限公司 | 上海 | 460 | 381 | 79 |
中认国标(北京)认证有限公司 | 北京 | 2404 | 2328 | 76 |
上海爱尚恩典认证有限公司 | 上海 | 2148 | 2072 | 76 |
天津普菲科检验认证有限公司 | 天津 | 971 | 895 | 76 |
中煤协联合认证(北京)中心 | 北京 | 3616 | 3541 | 75 |
河北英博认证有限公司 | 河北 | 2954 | 2880 | 74 |
亿寰认证中心有限公司 | 湖南 | 267 | 193 | 74 |
盛唐认证南京有限责任公司 | 江苏 | 3116 | 3043 | 73 |
浙江盛标检测认证有限公司 | 浙江 | 1854 | 1781 | 73 |
方源国际认证(广东)有限公司 | 广东 | 1112 | 1039 | 73 |
北京泰瑞特认证有限责任公司 | 北京 | 7738 | 7666 | 72 |
中正国际认证(深圳)有限公司 | 广东 | 2237 | 2165 | 72 |
福建新启航认证有限公司 | 福建 | 2105 | 2033 | 72 |
航鑫检测认证(深圳)有限公司 | 广东 | 1685 | 1614 | 71 |
北京首信联合认证有限公司 | 北京 | 3325 | 3255 | 70 |
北京中科智雅国际认证有限公司 | 北京 | 1013 | 943 | 70 |
中旭认证有限公司 | 安徽 | 688 | 619 | 69 |
中部国际认证有限公司 | 河南 | 389 | 320 | 69 |
奥鹏认证有限公司 | 重庆 | 1207 | 1139 | 68 |
安徽聚乾认证有限公司 | 安徽 | 316 | 248 | 68 |
那尔检测认证技术(杭州)有限公司 | 浙江 | 452 | 386 | 66 |
必维认证(北京)有限公司 | 北京 | 9439 | 9374 | 65 |
中家院(北京)检测认证有限公司 | 北京 | 2525 | 2460 | 65 |
博准(上海)认证有限公司 | 上海 | 466 | 401 | 65 |
北京国建联信认证中心有限公司 | 北京 | 13682 | 13619 | 63 |
上海波西认证有限公司 | 上海 | 1860 | 1797 | 63 |
北京万坤认证服务有限公司 | 北京 | 2944 | 2882 | 62 |
华鼎四海(北京)认证有限公司 | 北京 | 1203 | 1141 | 62 |
中企信国际认证(北京)有限公司 | 北京 | 953 | 891 | 62 |
金诺联合认证有限公司 | 四川 | 366 | 305 | 61 |
万里行(四川)认证有限公司 | 四川 | 312 | 251 | 61 |
北京海德国际认证有限公司 | 北京 | 35950 | 35890 | 60 |
东方信检验认证有限公司 | 浙江 | 1596 | 1536 | 60 |
中政国誉认证检测股份有限公司 | 广东 | 1415 | 1355 | 60 |
誉邦检测认证有限公司 | 湖南 | 1204 | 1144 | 60 |
中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 四川 | 101 | 41 | 60 |
北京中汇恒泰认证有限公司 | 北京 | 2655 | 2596 | 59 |
艾尔弗国际认证(北京)有限公司 | 北京 | 2004 | 1946 | 58 |
上海慧博认证有限公司 | 上海 | 1902 | 1844 | 58 |
中旌认证(上海)有限公司 | 上海 | 1092 | 1034 | 58 |
中航(深圳)认证检测有限公司 | 广东 | 551 | 493 | 58 |
公博认证服务有限公司 | 陕西 | 216 | 158 | 58 |
北京信诚卓越认证有限公司 | 北京 | 171 | 113 | 58 |
山东正合管理体系认证有限公司 | 山东 | 58 | 0 | 58 |
上海凯瑞克质量体系认证有限公司 | 上海 | 4919 | 4862 | 57 |
中泰智联(北京)认证中心有限公司 | 北京 | 4495 | 4438 | 57 |
江苏汉尼科认证有限公司 | 江苏 | 1277 | 1220 | 57 |
北京日新恒升认证服务有限公司 | 北京 | 212 | 155 | 57 |
北京国联标准认证有限公司 | 北京 | 1680 | 1625 | 55 |
国评认证(成都)有限公司 | 四川 | 721 | 666 | 55 |
金莱尔认证服务重庆有限公司 | 重庆 | 466 | 411 | 55 |
北京中化联合认证有限公司 | 北京 | 3905 | 3851 | 54 |
华中国际认证检验集团有限公司 | 江西 | 7445 | 7392 | 53 |
振业检验认证(成都)有限公司 | 四川 | 475 | 422 | 53 |
辽宁国诚联信认证有限公司 | 辽宁 | 394 | 341 | 53 |
山东中质联认证技术有限公司 | 山东 | 655 | 603 | 52 |
江右认证集团有限公司 | 江西 | 410 | 359 | 51 |
广东坤标国际认证有限公司 | 广东 | 293 | 243 | 50 |
杭州邦证认证有限公司 | 浙江 | 171 | 121 | 50 |
相关文章推荐
北安ISO9001质量管理体系认证过程中存在的问题及解决办法 ISO认证 | 什么是ISO体系认证?关于企业申请三体系认证的好处! 2022北安加分资质证书排行榜之诚信管理体系认证 企业做体系认证常见的8个大坑!!! 2022年全国部分地区资质认证补贴政策汇总详情! 胜券在握:招投标必备的体系认证证书一览 北安ISO全体系介绍—ISO体系大全(收藏) 资质认证 | 软件行业所需资质认证——【信息技术服务管理体系】资质认证 | 软件行业所需资质认证——【信息技术服务管理体系】ISO20000 2022北安加分资质证书排行榜之履约能力达标测评认证 ISO28000认证,最新版供应链安全管理体系标准ISO28000:2022发布版